La station mobile de concasseur d’impact est un équipement qui mène un écrasement des matériaux larges à multiniveau et un criblage selon des tailles demandées des matériaux finals. Cet équipement de concasseur peut utiliser dans l’industrie de mine, de construction, de l’autoroute, de chemin de fer et hydraulique ainsi de suite pour achever l’opération de concassage et criblage dans une fois et produire les matériaux qui répondent aux besoins des clients. Cette station est composée de convoyeur, crible vibrant, concasseur d’impact et d’autres composants.
- Produits
- Voir Des Images
- Voir Des Vidéos
- Caractéristiques de la station mobile de concasseur d’impact :
- Le concasseur d’impact équipé dans la station a des fonctionnements complets et réduit directement le coût de transport des matériaux. De plus, les unités allongées peuvent transporter directement les matériaux finals dans la voiture d’avion de transport pour faciliter le déplacement à temps.
- Télécharger PDF (28 Avril 2008)
| Paramètre | Crible vibrant | Concasseur d'impact | Convoyeur à bande | Générateur | Capacité (TPH) | Puissance (KW) |
| Modèle | ||||||
| Y3S1848F1210 | 3YA1848 | PF1210 | B800*6M | Adaptation | 70-130 | 136 |
| Y3S1860F1214 | 3YA1860 | PF1214 | B800*8M | Adaptation | 80-160 | 161.5 |
| Y3S2160F1315 | 3YA2160 | PF1315 | B1000*8M | Adaptation | 160-260 | 245 |
| Y3S1848FW210Ⅲ | 3YA1848 | PFW1210III | B800*7M | Adaptation | 70-120 | 136 |
| Y3S1860FW214Ⅲ | 3YA1860 | PFW1214III | B800*8M | Adaptation | 90-170 | 161.5 |
| Y3S2160FW315Ⅲ | 3YA2160 | PF1315 | B1000*8M | Adaptation | 180-270 | 245 |
Note: La capacité est prise en fonction de la pierre calcaire comme matière primière.
| Paramètre | Longeur de transport (mm) | Largeur de transport (mm) | Hauteur de transport (mm) | Pois (T) |
| Modèle | ||||
| Y3S1848F1210 | 13500 | 4350 | 2830 | 34 |
| Y3S1860F1214 | 15200 | 4350 | 2830 | 40 |
| Y3S2160F1315 | 15200 | 4350 | 2830 | 47 |
| Y3S1848FW210Ⅲ | 15200 | 4350 | 2830 | 33 |
| Y3S1860FW214Ⅲ | 15200 | 4350 | 2830 | 40 |
| Y3S2160FW315Ⅲ | 15200 | 4350 | 2830 | 48 |
Note: Cette spécification est uniquement de référence, toutes les modifications sont soumises à des produits.




