Moulin MTW trapéziforme de style européen adopte une transmission globale d’engrenage conique, le système de lubrification à l'huile minérale à l’intérieur et le tube de tourbillon à l'arc et d'autres technologies les plus récentes. Ils sont les moulins les plus derniers, conçus en fonction des conseilles de 9518 clients et des expériences à long terme de nos experts. Ce produit a atteint la technologie de pointe internationale, ainsi que de nombreux droits de propriété indépendante des technologies de brevet.
- Produits
- Voir Des Images
- Voir Des Vidéos
- Caractéristiques de Produit :
- 1. Une transmission globale d’engrenage conique .
2. Le système de lubrification à l’intérieur.
3. Le tube de tourbillon à l'arc.
4. La lame de scraper: la lame est fabriquée en matière d’alliage qui a une haute résistance de frottement .
5. La conception du collecteur cyclone. - Télécharger PDF (28 Avril 2008)
| Titre | MTW110 | MTW138 | MTW175 |
| Nombre de rouleau(pcs) | 4 | 4 | 5 |
| Diamètre intérieur de rouleau(mm) | Ф1100 | Ф1380 | Ф1750 |
| Vitesse(r/min) | 120 | 96 | 75 |
| Dimension maximale d’alimentation (mm) | < 30 | < 35 | < 40 |
| Dimension de produit fini(mm) | 1.6~0.045 La finesa puede llegar a 0.038 | 1.6~0.045 La finesa puede llegar a 0.038 | 1.6~0.045 La finesa puede llegar a 0.038 |
| Capacité (t/h) |
3.5~10 | 6.5~15 | 11~25 |
| Dimension globale (mm) | 8910 × 6950 × 9010 | 9860 × 8340 × 10227 | 13500 × 11500 × 9500 |
| Poids (t) |
18 | 28.5 | 46 |
| Nom | Titre | Unité | Spécification | |||
| MTW110 | MTW138 | MTW175 | ||||
| Moteur de machine pricipale | Modèle | Y280M-6 | Y315M1-6 | Y355M1-6 | ||
| Puissance | Kw | 55 | 90 | 160 | ||
| Vitesse | Rpm | 980 | 990 | 990 | ||
| Moteur électrique de séparateur à réglage de vitesse | Modèle | YCT200-4A (YCT200-4B) |
YCT200-4B (YCT225-4A) |
YCT225-4A (YCT225-4B) |
||
| Puissance | Kw | 5.5(7.5) | 18.5 | 30 | ||
| Vitesse | Rpm | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | ||
| Moteur électrique de ventilateur | Modèle | Y250M-4 | Y280M-4 | Y315L1-4 | ||
| Puissance | Kw | 55 | 90 | 200 | ||
| Vitesse | Rpm | 1480 | 1480 | 1490 | ||
| Ascenseur | Modèle | TH250 | TH315 | TH315 | ||
| Moteur | Y100L2-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | |||
| Puissance | Kw | 3 | 3 | 4 | ||
| Vitesse | Rpm | 1420 | 1420 | 1420 | ||
| Concasseur à Mâchoires | Modèle | PE250×400 | PE250×750 | PE250×750 | ||
| Moteur | Y180L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | |||
| Puissance | kw | 15 | 15 | 22 | ||
| Vitesse | Rpm | 970 | 970 | 970 | ||
| Alimentateur | Modèle | GZ2F | GZ3F | GZ4F | ||
| Puissance | w | 150 | 200 | 450 | ||
Note: Cette spécification est uniquement de référence, toutes les modifications sont soumises à des produits.







